Hardness Converter
Convert between HRC, HB, and HV hardness scales.
모든 도구 영구 무료
팁: Choose the input hardness scale.
계산 결과
Linked Parameter Diagram
hardnessConverterInput / Output Bars
Inputs
Outputs
Geometry View
Material / Property Map
| HRC | HRA | HRB | HV | HB | Shore D |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 60 | 86 | 390 | 300 | 69 |
| 20.25 | 60.08 | 86.35 | 393 | 302.5 | 69.17 |
| 20.5 | 60.16 | 86.7 | 396 | 305 | 69.35 |
| 20.75 | 60.25 | 87.05 | 399 | 307.5 | 69.53 |
| 21 | 60.33 | 87.4 | 402 | 310 | 69.7 |
| 21.25 | 60.41 | 87.75 | 405 | 312.5 | 69.88 |
| 21.5 | 60.49 | 88.1 | 408 | 315 | 70.05 |
| 21.75 | 60.58 | 88.45 | 411 | 317.5 | 70.22 |
| 22 | 60.66 | 88.8 | 414 | 320 | 70.4 |
| 22.25 | 60.74 | 89.15 | 417 | 322.5 | 70.58 |
| 22.5 | 60.83 | 89.5 | 420 | 325 | 70.75 |
| 22.75 | 60.91 | 89.85 | 423 | 327.5 | 70.92 |
| 23 | 60.99 | 90.2 | 426 | 330 | 71.1 |
| 23.25 | 61.07 | 90.55 | 429 | 332.5 | 71.28 |
| 23.5 | 61.16 | 90.9 | 432 | 335 | 71.45 |
| 23.75 | 61.24 | 91.25 | 435 | 337.5 | 71.63 |
| 24 | 61.32 | 91.6 | 438 | 340 | 71.8 |
| 24.25 | 61.4 | 91.95 | 441 | 342.5 | 71.97 |
| 24.5 | 61.48 | 92.3 | 444 | 345 | 72.15 |
| 24.75 | 61.57 | 92.65 | 447 | 347.5 | 72.33 |
| 25 | 61.65 | 93 | 450 | 350 | 72.5 |
| 25.25 | 61.73 | 93.35 | 453 | 352.5 | 72.67 |
| 25.5 | 61.81 | 93.7 | 456 | 355 | 72.85 |
| 25.75 | 61.9 | 94.05 | 459 | 357.5 | 73.03 |
| 26 | 61.98 | 94.4 | 462 | 360 | 73.2 |
| 26.25 | 62.06 | 94.75 | 465 | 362.5 | 73.38 |
| 26.5 | 62.15 | 95.1 | 468 | 365 | 73.55 |
| 26.75 | 62.23 | 95.45 | 471 | 367.5 | 73.72 |
| 27 | 62.31 | 95.8 | 474 | 370 | 73.9 |
| 27.25 | 62.39 | 96.15 | 477 | 372.5 | 74.08 |
| 27.5 | 62.48 | 96.5 | 480 | 375 | 74.25 |
| 27.75 | 62.56 | 96.85 | 483 | 377.5 | 74.42 |
| 28 | 62.64 | 97.2 | 486 | 380 | 74.6 |
| 28.25 | 62.72 | 97.55 | 489 | 382.5 | 74.78 |
| 28.5 | 62.8 | 97.9 | 492 | 385 | 74.95 |
| 28.75 | 62.89 | 98.25 | 495 | 387.5 | 75.13 |
| 29 | 62.97 | 98.6 | 498 | 390 | 75.3 |
| 29.25 | 63.05 | 98.95 | 501 | 392.5 | 75.47 |
| 29.5 | 63.13 | 99.3 | 504 | 395 | 75.65 |
| 29.75 | 63.22 | 99.65 | 507 | 397.5 | 75.83 |
| 30 | 63.3 | 100 | 510 | 400 | 76 |
| 30.25 | 63.38 | — | 513 | 402.5 | 76.17 |
| 30.5 | 63.47 | — | 516 | 405 | 76.35 |
| 30.75 | 63.55 | — | 519 | 407.5 | 76.53 |
| 31 | 63.63 | — | 522 | 410 | 76.7 |
| 31.25 | 63.71 | — | 525 | 412.5 | 76.88 |
| 31.5 | 63.8 | — | 528 | 415 | 77.05 |
| 31.75 | 63.88 | — | 531 | 417.5 | 77.22 |
| 32 | 63.96 | — | 534 | 420 | 77.4 |
| 32.25 | 64.04 | — | 537 | 422.5 | 77.58 |
| 32.5 | 64.13 | — | 540 | 425 | 77.75 |
| 32.75 | 64.21 | — | 543 | 427.5 | 77.92 |
| 33 | 64.29 | — | 546 | 430 | 78.1 |
| 33.25 | 64.37 | — | 549 | 432.5 | 78.28 |
| 33.5 | 64.45 | — | 552 | 435 | 78.45 |
| 33.75 | 64.54 | — | 555 | 437.5 | 78.63 |
| 34 | 64.62 | — | 558 | 440 | 78.8 |
| 34.25 | 64.7 | — | 561 | 442.5 | 78.97 |
| 34.5 | 64.78 | — | 564 | 445 | 79.15 |
| 34.75 | 64.87 | — | 567 | 447.5 | 79.33 |
| 35 | 64.95 | — | 570 | 450 | 79.5 |
| 35.25 | 65.03 | — | 573 | 452.5 | 79.67 |
| 35.5 | 65.11 | — | 576 | 455 | 79.85 |
| 35.75 | 65.2 | — | 579 | 457.5 | 80.03 |
| 36 | 65.28 | — | 582 | 460 | 80.2 |
| 36.25 | 65.36 | — | 585 | 462.5 | 80.38 |
| 36.5 | 65.44 | — | 588 | 465 | 80.55 |
| 36.75 | 65.53 | — | 591 | 467.5 | 80.72 |
| 37 | 65.61 | — | 594 | 470 | 80.9 |
| 37.25 | 65.69 | — | 597 | 472.5 | 81.08 |
| 37.5 | 65.78 | — | 600 | 475 | 81.25 |
| 37.75 | 65.86 | — | 603 | 477.5 | 81.42 |
| 38 | 65.94 | — | 606 | 480 | 81.6 |
| 38.25 | 66.02 | — | 609 | 482.5 | 81.78 |
| 38.5 | 66.11 | — | 612 | 485 | 81.95 |
| 38.75 | 66.19 | — | 615 | 487.5 | 82.13 |
| 39 | 66.27 | — | 618 | 490 | 82.3 |
| 39.25 | 66.35 | — | 621 | 492.5 | 82.47 |
| 39.5 | 66.44 | — | 624 | 495 | 82.65 |
| 39.75 | 66.52 | — | 627 | 497.5 | 82.83 |
| 40 | 66.6 | — | 630 | 500 | 83 |
| 40.25 | 66.68 | — | 633 | 502.5 | 83.17 |
| 40.5 | 66.77 | — | 636 | 505 | 83.35 |
| 40.75 | 66.85 | — | 639 | 507.5 | 83.53 |
| 41 | 66.93 | — | 642 | 510 | 83.7 |
| 41.25 | 67.01 | — | 645 | 512.5 | 83.88 |
| 41.5 | 67.09 | — | 648 | 515 | 84.05 |
| 41.75 | 67.18 | — | 651 | 517.5 | 84.22 |
| 42 | 67.26 | — | 654 | 520 | 84.4 |
| 42.25 | 67.34 | — | 657 | 522.5 | 84.58 |
| 42.5 | 67.42 | — | 660 | 525 | 84.75 |
| 42.75 | 67.51 | — | 663 | 527.5 | 84.92 |
| 43 | 67.59 | — | 666 | 530 | 85.1 |
| 43.25 | 67.67 | — | 669 | 532.5 | 85.28 |
| 43.5 | 67.75 | — | 672 | 535 | 85.45 |
| 43.75 | 67.84 | — | 675 | 537.5 | 85.63 |
| 44 | 67.92 | — | 678 | 540 | 85.8 |
| 44.25 | 68 | — | 681 | 542.5 | 85.97 |
| 44.5 | 68.09 | — | 684 | 545 | 86.15 |
| 44.75 | 68.17 | — | 687 | 547.5 | 86.33 |
| 45 | 68.25 | — | 690 | 550 | 86.5 |
| 45.25 | 68.33 | — | 693 | 552.5 | — |
| 45.5 | 68.42 | — | 696 | 555 | — |
| 45.75 | 68.5 | — | 699 | 557.5 | — |
| 46 | 68.58 | — | 702 | 560 | — |
| 46.25 | 68.66 | — | 705 | 562.5 | — |
| 46.5 | 68.75 | — | 708 | 565 | — |
| 46.75 | 68.83 | — | 711 | 567.5 | — |
| 47 | 68.91 | — | 714 | 570 | — |
| 47.25 | 68.99 | — | 717 | 572.5 | — |
| 47.5 | 69.08 | — | 720 | 575 | — |
| 47.75 | 69.16 | — | 723 | 577.5 | — |
| 48 | 69.24 | — | 726 | 580 | — |
| 48.25 | 69.32 | — | 729 | 582.5 | — |
| 48.5 | 69.41 | — | 732 | 585 | — |
| 48.75 | 69.49 | — | 735 | 587.5 | — |
| 49 | 69.57 | — | 738 | 590 | — |
| 49.25 | 69.65 | — | 741 | 592.5 | — |
| 49.5 | 69.73 | — | 744 | 595 | — |
| 49.75 | 69.82 | — | 747 | 597.5 | — |
| 50 | 69.9 | — | 750 | 600 | — |
| 50.25 | 69.98 | — | 753 | 602.5 | — |
| 50.5 | 70.06 | — | 756 | 605 | — |
| 50.75 | 70.15 | — | 759 | 607.5 | — |
| 51 | 70.23 | — | 762 | 610 | — |
| 51.25 | 70.31 | — | 765 | 612.5 | — |
| 51.5 | 70.39 | — | 768 | 615 | — |
| 51.75 | 70.48 | — | 771 | 617.5 | — |
| 52 | 70.56 | — | 774 | 620 | — |
| 52.25 | 70.64 | — | 777 | 622.5 | — |
| 52.5 | 70.72 | — | 780 | 625 | — |
| 52.75 | 70.81 | — | 783 | 627.5 | — |
| 53 | 70.89 | — | 786 | 630 | — |
| 53.25 | 70.97 | — | 789 | 632.5 | — |
| 53.5 | 71.06 | — | 792 | 635 | — |
| 53.75 | 71.14 | — | 795 | 637.5 | — |
| 54 | 71.22 | — | 798 | 640 | — |
| 54.25 | 71.3 | — | 801 | 642.5 | — |
| 54.5 | 71.39 | — | 804 | 645 | — |
| 54.75 | 71.47 | — | 807 | 647.5 | — |
| 55 | 71.55 | — | 810 | 650 | — |
| 55.25 | 71.63 | — | 813 | 652.5 | — |
| 55.5 | 71.72 | — | 816 | 655 | — |
| 55.75 | 71.8 | — | 819 | 657.5 | — |
| 56 | 71.88 | — | 822 | 660 | — |
| 56.25 | 71.96 | — | 825 | 662.5 | — |
| 56.5 | 72.05 | — | 828 | 665 | — |
| 56.75 | 72.13 | — | 831 | 667.5 | — |
| 57 | 72.21 | — | 834 | 670 | — |
| 57.25 | 72.29 | — | 837 | 672.5 | — |
| 57.5 | 72.38 | — | 840 | 675 | — |
| 57.75 | 72.46 | — | 843 | 677.5 | — |
| 58 | 72.54 | — | 846 | 680 | — |
| 58.25 | 72.62 | — | 849 | 682.5 | — |
| 58.5 | 72.7 | — | 852 | 685 | — |
| 58.75 | 72.79 | — | 855 | 687.5 | — |
| 59 | 72.87 | — | 858 | 690 | — |
| 59.25 | 72.95 | — | 861 | 692.5 | — |
| 59.5 | 73.03 | — | 864 | 695 | — |
| 59.75 | 73.12 | — | 867 | 697.5 | — |
| 60 | 73.2 | — | 870 | 700 | — |
| 60.25 | 73.28 | — | 873 | 702.5 | — |
| 60.5 | 73.36 | — | 876 | 705 | — |
| 60.75 | 73.45 | — | 879 | 707.5 | — |
| 61 | 73.53 | — | 882 | 710 | — |
| 61.25 | 73.61 | — | 885 | 712.5 | — |
| 61.5 | 73.69 | — | 888 | 715 | — |
| 61.75 | 73.78 | — | 891 | 717.5 | — |
| 62 | 73.86 | — | 894 | 720 | — |
| 62.25 | 73.94 | — | 897 | 722.5 | — |
| 62.5 | 74.03 | — | 900 | 725 | — |
| 62.75 | 74.11 | — | 903 | 727.5 | — |
| 63 | 74.19 | — | 906 | 730 | — |
| 63.25 | 74.27 | — | 909 | 732.5 | — |
| 63.5 | 74.36 | — | 912 | 735 | — |
| 63.75 | 74.44 | — | 915 | 737.5 | — |
| 64 | 74.52 | — | 918 | 740 | — |
| 64.25 | 74.6 | — | 921 | 742.5 | — |
| 64.5 | 74.69 | — | 924 | 745 | — |
| 64.75 | 74.77 | — | 927 | 747.5 | — |
| 65 | 74.85 | — | 930 | 750 | — |
| 65.25 | 74.93 | — | 933 | 752.5 | — |
| 65.5 | 75.02 | — | 936 | 755 | — |
| 65.75 | 75.1 | — | 939 | 757.5 | — |
| 66 | 75.18 | — | 942 | 760 | — |
| 66.25 | 75.26 | — | 945 | 762.5 | — |
| 66.5 | 75.34 | — | 948 | 765 | — |
| 66.75 | 75.43 | — | 951 | 767.5 | — |
| 67 | 75.51 | — | 954 | 770 | — |
| 67.25 | 75.59 | — | 957 | 772.5 | — |
| 67.5 | 75.67 | — | 960 | 775 | — |
| 67.75 | 75.76 | — | 963 | 777.5 | — |
| 68 | 75.84 | — | 966 | 780 | — |
Typical Material Hardness Range
- • Interpolated approximation based on internal hardness reference table.
도구 역할 및 경계
경도 변환기는 일회성 숫자 위젯이 아닙니다. 이는 실제 작업 현장 의사결정을 위한 엔지니어링 기준선 도구입니다. HRC, HB, HV 경도 스케일 간에 변환합니다. 이 도구는 공정 튜닝 전에 가정을 명확히 해야 하는 재료 및 엔지니어링 데이터 보조 도구입니다.
모든 출력은 즉시 생산 지시가 아니라 1차 후보값으로 취급하십시오: 먼저 기본값으로 실행하고, 한 번에 하나의 변수만 조정하며, 기계, 공구, 지그, 자재 로트 맥락을 기록하십시오.
빠른 기준선 워크플로
- 기본값으로 한 번 실행해 단위와 예상 동작을 확인하십시오.
- 먼저 제약조건(치수, 기계 한계, 셋업 경계)을 고정한 다음 제어값을 조정하십시오.
- 반복마다 핵심 변수 하나만 변경하고 변경 이유를 기록하십시오.
- 2차 지표보다 먼저 주요 출력을 기계 성능과 대조하십시오.
- 목표 사이클로 넘어가기 전에 보수적 오버라이드로 초품을 검증하십시오.
- 교대 인수인계가 재현 가능하도록 승인된 값을 리비전 태그와 함께 저장하십시오.
입력 전략
3계층 입력 모델을 사용하십시오:
- 제약조건 계층: 치수, 공차, 이동 범위, 클램핑, 컨트롤러 한계.
- 제어 계층: 속도, 이송, 물림, 보정, 사이클 파라미터.
- 목표 계층: 택트 타임, 비용, 불량 위험, 공구 교환 빈도.
흔한 실패 모드는 제약조건이 안정되기 전에 제어값을 밀어붙이는 것입니다. 먼저 제약조건을 고정한 다음 작은 증분으로 안정적인 작업 창을 구축하십시오.
출력 해석
결과는 다음 순서로 해석하십시오: 먼저 주요 안전 점검, 그다음 안정성, 마지막으로 경제성입니다.
- 안전: 기계, 공구 또는 지그 한계를 위반하지 않음.
- 안정성: 부하, 열, 진동 거동이 통제된 상태를 유지함.
- 경제성: 사이클과 비용이 교대 목표와 부합함.
현재 중점 출력에는 HRC/HB/HV 변환이 포함됩니다. 수치가 현장 거동과 맞지 않으면 전략을 바꾸기 전에 단위와 입력값을 확인하십시오.
일반적인 실패 모드와 대응
- 출력이 갑자기 튀는 경우: 먼저 단위, 소수 정밀도, 입력 순서를 확인하십시오.
- 예상 밖 경향: 재조정 전에 워크홀딩, 공구 상태, 열 안정성을 점검하십시오.
- 기계 간 차이가 큰 경우: 서보 거동, 절삭유 커버리지, 스핀들 상태, 보정 테이블을 비교하십시오.
- 교대 인수인계 불안정: 프로그램, 공구, 파라미터 타임스탬프에 대한 리비전 로그를 강제하십시오.
롤백 지점을 유지하고 연동된 불확실성을 피하기 위해 단일 변수 증분을 사용하십시오.
FAQ
출력을 바로 생산에 사용할 수 있습니까?
즉시 사용해서는 안 됩니다. 초품 검증 후 단기 운전 안정성을 확인하고, 그다음 전체 생산으로 전환하십시오.
왜 현장 거동이 계산값과 다릅니까?
이는 예상 가능한 일입니다. 자재 로트, 공구 마모, 열 상태, 기계 동특성이 모두 결과를 바꿉니다.
언제 다시 계산해야 합니까?
공구, 지그, 자재 로트, 컨트롤러 파라미터 또는 택트 목표가 바뀔 때마다 다시 계산하십시오.
관련 도구
최종 권고
경도 변환기는 고정된 루프 안에서 사용하십시오: 기준선 설정, 초품 검증, 단일 변수 튜닝, 파라미터 고정, 리비전 추적. 결과는 단순한 단일 수치가 아니라 재현 가능한 공정 능력입니다.
이 글이 도움이 되었나요?
피드백 감사합니다!
관련 도구
현재 작업 흐름에 맞는 도구를 함께 확인하세요.
Material Weight Calculator
Estimate part weight from dimensions, density, and quantity.
ISO Tolerance Calculator
Calculate fit limits using local ISO tolerance tables and local fit rules.
Material Properties Database
Use local rule tables to query material properties, hardness ranges, and machinability notes.
Thermal Expansion Calculator
Estimate dimensional growth from temperature rise.
Tool Life Predictor
Predict tool life with local Taylor-based calculations and local correction rules.
Drilling Parameters Calculator
Calculate drilling RPM, feed, and drilling time.