Hardness Converter
Convert between HRC, HB, and HV hardness scales.
Tất cả công cụ miễn phí mãi mãi
Mẹo: Choose the input hardness scale.
Kết quả
Linked Parameter Diagram
hardnessConverterInput / Output Bars
Inputs
Outputs
Geometry View
Material / Property Map
| HRC | HRA | HRB | HV | HB | Shore D |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 60 | 86 | 390 | 300 | 69 |
| 20.25 | 60.08 | 86.35 | 393 | 302.5 | 69.17 |
| 20.5 | 60.16 | 86.7 | 396 | 305 | 69.35 |
| 20.75 | 60.25 | 87.05 | 399 | 307.5 | 69.53 |
| 21 | 60.33 | 87.4 | 402 | 310 | 69.7 |
| 21.25 | 60.41 | 87.75 | 405 | 312.5 | 69.88 |
| 21.5 | 60.49 | 88.1 | 408 | 315 | 70.05 |
| 21.75 | 60.58 | 88.45 | 411 | 317.5 | 70.22 |
| 22 | 60.66 | 88.8 | 414 | 320 | 70.4 |
| 22.25 | 60.74 | 89.15 | 417 | 322.5 | 70.58 |
| 22.5 | 60.83 | 89.5 | 420 | 325 | 70.75 |
| 22.75 | 60.91 | 89.85 | 423 | 327.5 | 70.92 |
| 23 | 60.99 | 90.2 | 426 | 330 | 71.1 |
| 23.25 | 61.07 | 90.55 | 429 | 332.5 | 71.28 |
| 23.5 | 61.16 | 90.9 | 432 | 335 | 71.45 |
| 23.75 | 61.24 | 91.25 | 435 | 337.5 | 71.63 |
| 24 | 61.32 | 91.6 | 438 | 340 | 71.8 |
| 24.25 | 61.4 | 91.95 | 441 | 342.5 | 71.97 |
| 24.5 | 61.48 | 92.3 | 444 | 345 | 72.15 |
| 24.75 | 61.57 | 92.65 | 447 | 347.5 | 72.33 |
| 25 | 61.65 | 93 | 450 | 350 | 72.5 |
| 25.25 | 61.73 | 93.35 | 453 | 352.5 | 72.67 |
| 25.5 | 61.81 | 93.7 | 456 | 355 | 72.85 |
| 25.75 | 61.9 | 94.05 | 459 | 357.5 | 73.03 |
| 26 | 61.98 | 94.4 | 462 | 360 | 73.2 |
| 26.25 | 62.06 | 94.75 | 465 | 362.5 | 73.38 |
| 26.5 | 62.15 | 95.1 | 468 | 365 | 73.55 |
| 26.75 | 62.23 | 95.45 | 471 | 367.5 | 73.72 |
| 27 | 62.31 | 95.8 | 474 | 370 | 73.9 |
| 27.25 | 62.39 | 96.15 | 477 | 372.5 | 74.08 |
| 27.5 | 62.48 | 96.5 | 480 | 375 | 74.25 |
| 27.75 | 62.56 | 96.85 | 483 | 377.5 | 74.42 |
| 28 | 62.64 | 97.2 | 486 | 380 | 74.6 |
| 28.25 | 62.72 | 97.55 | 489 | 382.5 | 74.78 |
| 28.5 | 62.8 | 97.9 | 492 | 385 | 74.95 |
| 28.75 | 62.89 | 98.25 | 495 | 387.5 | 75.13 |
| 29 | 62.97 | 98.6 | 498 | 390 | 75.3 |
| 29.25 | 63.05 | 98.95 | 501 | 392.5 | 75.47 |
| 29.5 | 63.13 | 99.3 | 504 | 395 | 75.65 |
| 29.75 | 63.22 | 99.65 | 507 | 397.5 | 75.83 |
| 30 | 63.3 | 100 | 510 | 400 | 76 |
| 30.25 | 63.38 | — | 513 | 402.5 | 76.17 |
| 30.5 | 63.47 | — | 516 | 405 | 76.35 |
| 30.75 | 63.55 | — | 519 | 407.5 | 76.53 |
| 31 | 63.63 | — | 522 | 410 | 76.7 |
| 31.25 | 63.71 | — | 525 | 412.5 | 76.88 |
| 31.5 | 63.8 | — | 528 | 415 | 77.05 |
| 31.75 | 63.88 | — | 531 | 417.5 | 77.22 |
| 32 | 63.96 | — | 534 | 420 | 77.4 |
| 32.25 | 64.04 | — | 537 | 422.5 | 77.58 |
| 32.5 | 64.13 | — | 540 | 425 | 77.75 |
| 32.75 | 64.21 | — | 543 | 427.5 | 77.92 |
| 33 | 64.29 | — | 546 | 430 | 78.1 |
| 33.25 | 64.37 | — | 549 | 432.5 | 78.28 |
| 33.5 | 64.45 | — | 552 | 435 | 78.45 |
| 33.75 | 64.54 | — | 555 | 437.5 | 78.63 |
| 34 | 64.62 | — | 558 | 440 | 78.8 |
| 34.25 | 64.7 | — | 561 | 442.5 | 78.97 |
| 34.5 | 64.78 | — | 564 | 445 | 79.15 |
| 34.75 | 64.87 | — | 567 | 447.5 | 79.33 |
| 35 | 64.95 | — | 570 | 450 | 79.5 |
| 35.25 | 65.03 | — | 573 | 452.5 | 79.67 |
| 35.5 | 65.11 | — | 576 | 455 | 79.85 |
| 35.75 | 65.2 | — | 579 | 457.5 | 80.03 |
| 36 | 65.28 | — | 582 | 460 | 80.2 |
| 36.25 | 65.36 | — | 585 | 462.5 | 80.38 |
| 36.5 | 65.44 | — | 588 | 465 | 80.55 |
| 36.75 | 65.53 | — | 591 | 467.5 | 80.72 |
| 37 | 65.61 | — | 594 | 470 | 80.9 |
| 37.25 | 65.69 | — | 597 | 472.5 | 81.08 |
| 37.5 | 65.78 | — | 600 | 475 | 81.25 |
| 37.75 | 65.86 | — | 603 | 477.5 | 81.42 |
| 38 | 65.94 | — | 606 | 480 | 81.6 |
| 38.25 | 66.02 | — | 609 | 482.5 | 81.78 |
| 38.5 | 66.11 | — | 612 | 485 | 81.95 |
| 38.75 | 66.19 | — | 615 | 487.5 | 82.13 |
| 39 | 66.27 | — | 618 | 490 | 82.3 |
| 39.25 | 66.35 | — | 621 | 492.5 | 82.47 |
| 39.5 | 66.44 | — | 624 | 495 | 82.65 |
| 39.75 | 66.52 | — | 627 | 497.5 | 82.83 |
| 40 | 66.6 | — | 630 | 500 | 83 |
| 40.25 | 66.68 | — | 633 | 502.5 | 83.17 |
| 40.5 | 66.77 | — | 636 | 505 | 83.35 |
| 40.75 | 66.85 | — | 639 | 507.5 | 83.53 |
| 41 | 66.93 | — | 642 | 510 | 83.7 |
| 41.25 | 67.01 | — | 645 | 512.5 | 83.88 |
| 41.5 | 67.09 | — | 648 | 515 | 84.05 |
| 41.75 | 67.18 | — | 651 | 517.5 | 84.22 |
| 42 | 67.26 | — | 654 | 520 | 84.4 |
| 42.25 | 67.34 | — | 657 | 522.5 | 84.58 |
| 42.5 | 67.42 | — | 660 | 525 | 84.75 |
| 42.75 | 67.51 | — | 663 | 527.5 | 84.92 |
| 43 | 67.59 | — | 666 | 530 | 85.1 |
| 43.25 | 67.67 | — | 669 | 532.5 | 85.28 |
| 43.5 | 67.75 | — | 672 | 535 | 85.45 |
| 43.75 | 67.84 | — | 675 | 537.5 | 85.63 |
| 44 | 67.92 | — | 678 | 540 | 85.8 |
| 44.25 | 68 | — | 681 | 542.5 | 85.97 |
| 44.5 | 68.09 | — | 684 | 545 | 86.15 |
| 44.75 | 68.17 | — | 687 | 547.5 | 86.33 |
| 45 | 68.25 | — | 690 | 550 | 86.5 |
| 45.25 | 68.33 | — | 693 | 552.5 | — |
| 45.5 | 68.42 | — | 696 | 555 | — |
| 45.75 | 68.5 | — | 699 | 557.5 | — |
| 46 | 68.58 | — | 702 | 560 | — |
| 46.25 | 68.66 | — | 705 | 562.5 | — |
| 46.5 | 68.75 | — | 708 | 565 | — |
| 46.75 | 68.83 | — | 711 | 567.5 | — |
| 47 | 68.91 | — | 714 | 570 | — |
| 47.25 | 68.99 | — | 717 | 572.5 | — |
| 47.5 | 69.08 | — | 720 | 575 | — |
| 47.75 | 69.16 | — | 723 | 577.5 | — |
| 48 | 69.24 | — | 726 | 580 | — |
| 48.25 | 69.32 | — | 729 | 582.5 | — |
| 48.5 | 69.41 | — | 732 | 585 | — |
| 48.75 | 69.49 | — | 735 | 587.5 | — |
| 49 | 69.57 | — | 738 | 590 | — |
| 49.25 | 69.65 | — | 741 | 592.5 | — |
| 49.5 | 69.73 | — | 744 | 595 | — |
| 49.75 | 69.82 | — | 747 | 597.5 | — |
| 50 | 69.9 | — | 750 | 600 | — |
| 50.25 | 69.98 | — | 753 | 602.5 | — |
| 50.5 | 70.06 | — | 756 | 605 | — |
| 50.75 | 70.15 | — | 759 | 607.5 | — |
| 51 | 70.23 | — | 762 | 610 | — |
| 51.25 | 70.31 | — | 765 | 612.5 | — |
| 51.5 | 70.39 | — | 768 | 615 | — |
| 51.75 | 70.48 | — | 771 | 617.5 | — |
| 52 | 70.56 | — | 774 | 620 | — |
| 52.25 | 70.64 | — | 777 | 622.5 | — |
| 52.5 | 70.72 | — | 780 | 625 | — |
| 52.75 | 70.81 | — | 783 | 627.5 | — |
| 53 | 70.89 | — | 786 | 630 | — |
| 53.25 | 70.97 | — | 789 | 632.5 | — |
| 53.5 | 71.06 | — | 792 | 635 | — |
| 53.75 | 71.14 | — | 795 | 637.5 | — |
| 54 | 71.22 | — | 798 | 640 | — |
| 54.25 | 71.3 | — | 801 | 642.5 | — |
| 54.5 | 71.39 | — | 804 | 645 | — |
| 54.75 | 71.47 | — | 807 | 647.5 | — |
| 55 | 71.55 | — | 810 | 650 | — |
| 55.25 | 71.63 | — | 813 | 652.5 | — |
| 55.5 | 71.72 | — | 816 | 655 | — |
| 55.75 | 71.8 | — | 819 | 657.5 | — |
| 56 | 71.88 | — | 822 | 660 | — |
| 56.25 | 71.96 | — | 825 | 662.5 | — |
| 56.5 | 72.05 | — | 828 | 665 | — |
| 56.75 | 72.13 | — | 831 | 667.5 | — |
| 57 | 72.21 | — | 834 | 670 | — |
| 57.25 | 72.29 | — | 837 | 672.5 | — |
| 57.5 | 72.38 | — | 840 | 675 | — |
| 57.75 | 72.46 | — | 843 | 677.5 | — |
| 58 | 72.54 | — | 846 | 680 | — |
| 58.25 | 72.62 | — | 849 | 682.5 | — |
| 58.5 | 72.7 | — | 852 | 685 | — |
| 58.75 | 72.79 | — | 855 | 687.5 | — |
| 59 | 72.87 | — | 858 | 690 | — |
| 59.25 | 72.95 | — | 861 | 692.5 | — |
| 59.5 | 73.03 | — | 864 | 695 | — |
| 59.75 | 73.12 | — | 867 | 697.5 | — |
| 60 | 73.2 | — | 870 | 700 | — |
| 60.25 | 73.28 | — | 873 | 702.5 | — |
| 60.5 | 73.36 | — | 876 | 705 | — |
| 60.75 | 73.45 | — | 879 | 707.5 | — |
| 61 | 73.53 | — | 882 | 710 | — |
| 61.25 | 73.61 | — | 885 | 712.5 | — |
| 61.5 | 73.69 | — | 888 | 715 | — |
| 61.75 | 73.78 | — | 891 | 717.5 | — |
| 62 | 73.86 | — | 894 | 720 | — |
| 62.25 | 73.94 | — | 897 | 722.5 | — |
| 62.5 | 74.03 | — | 900 | 725 | — |
| 62.75 | 74.11 | — | 903 | 727.5 | — |
| 63 | 74.19 | — | 906 | 730 | — |
| 63.25 | 74.27 | — | 909 | 732.5 | — |
| 63.5 | 74.36 | — | 912 | 735 | — |
| 63.75 | 74.44 | — | 915 | 737.5 | — |
| 64 | 74.52 | — | 918 | 740 | — |
| 64.25 | 74.6 | — | 921 | 742.5 | — |
| 64.5 | 74.69 | — | 924 | 745 | — |
| 64.75 | 74.77 | — | 927 | 747.5 | — |
| 65 | 74.85 | — | 930 | 750 | — |
| 65.25 | 74.93 | — | 933 | 752.5 | — |
| 65.5 | 75.02 | — | 936 | 755 | — |
| 65.75 | 75.1 | — | 939 | 757.5 | — |
| 66 | 75.18 | — | 942 | 760 | — |
| 66.25 | 75.26 | — | 945 | 762.5 | — |
| 66.5 | 75.34 | — | 948 | 765 | — |
| 66.75 | 75.43 | — | 951 | 767.5 | — |
| 67 | 75.51 | — | 954 | 770 | — |
| 67.25 | 75.59 | — | 957 | 772.5 | — |
| 67.5 | 75.67 | — | 960 | 775 | — |
| 67.75 | 75.76 | — | 963 | 777.5 | — |
| 68 | 75.84 | — | 966 | 780 | — |
Typical Material Hardness Range
- • Interpolated approximation based on internal hardness reference table.
Vai trò và giới hạn của công cụ
Hardness Converter không phải là tiện ích cho ra một con số trong một lần bấm. Đây là công cụ thiết lập cơ sở kỹ thuật cho các quyết định thực tế trên xưởng. Chuyển đổi giữa các thang độ cứng HRC, HB và HV. Công cụ này là trợ giúp về dữ liệu vật liệu và kỹ thuật, nơi các giả định phải được nêu rõ trước khi tinh chỉnh quy trình.
Hãy xem mọi đầu ra là phương án sơ bộ ban đầu, không phải lệnh sản xuất áp dụng ngay: chạy với giá trị mặc định trước, tinh chỉnh từng biến một và ghi lại bối cảnh máy, dao cụ, đồ gá và lô vật liệu.
Quy trình thiết lập cơ sở nhanh
- Chạy một lần với giá trị mặc định để xác nhận đơn vị và hành vi mong đợi.
- Khóa các ràng buộc trước (kích thước, giới hạn máy, ranh giới thiết lập), rồi mới tinh chỉnh các điều khiển.
- Thay đổi một biến chính mỗi vòng lặp và ghi lại lý do thay đổi.
- Kiểm tra các đầu ra chính so với khả năng của máy trước khi xem các chỉ số thứ cấp.
- Xác nhận chi tiết đầu tiên với thiết lập ghi đè bảo thủ trước khi chuyển sang chu kỳ mục tiêu.
- Lưu các giá trị đã chấp nhận kèm thẻ phiên bản để việc bàn giao ca vẫn có thể tái lập.
Chiến lược đầu vào
Sử dụng mô hình đầu vào ba lớp:
- Lớp ràng buộc: kích thước, dung sai, hành trình, kẹp chặt, giới hạn bộ điều khiển.
- Lớp điều khiển: tốc độ, lượng chạy dao, mức ăn dao, bù, tham số chu kỳ.
- Lớp mục tiêu: takt time, chi phí, rủi ro phế phẩm, tần suất thay dao.
Một dạng lỗi phổ biến là đẩy các giá trị điều khiển trước khi các ràng buộc đã ổn định. Hãy khóa ràng buộc trước, rồi xây dựng cửa sổ vận hành ổn định bằng các bước tăng nhỏ.
Diễn giải đầu ra
Diễn giải kết quả theo thứ tự: kiểm tra an toàn chính trước, sau đó đến độ ổn định, rồi đến hiệu quả kinh tế.
- An toàn: không vi phạm giới hạn của máy, dao hoặc đồ gá.
- Độ ổn định: tải, trạng thái nhiệt và rung động vẫn được kiểm soát.
- Hiệu quả kinh tế: chu kỳ và chi phí phù hợp với mục tiêu của ca.
Các đầu ra trọng tâm hiện tại bao gồm chuyển đổi HRC/HB/HV. Nếu các con số mâu thuẫn với hành vi thực tế trên xưởng, hãy xác minh đơn vị và đầu vào trước khi thay đổi chiến lược.
Các dạng lỗi điển hình và cách khắc phục
- Đầu ra tăng vọt đột ngột: trước tiên hãy xác minh đơn vị, độ chính xác thập phân và thứ tự đầu vào.
- Xu hướng bất thường: kiểm tra gá giữ chi tiết, tình trạng dao và độ ổn định nhiệt trước khi tinh chỉnh lại.
- Chênh lệch lớn giữa các máy: so sánh hành vi servo, độ phủ dung dịch làm mát, tình trạng trục chính và các bảng bù.
- Bất ổn khi bàn giao ca: bắt buộc ghi nhật ký phiên bản cho chương trình, dao và dấu thời gian của tham số.
Giữ các điểm quay lui và dùng các bước tăng đơn biến để tránh bất định ghép cặp.
Câu hỏi thường gặp
Có thể dùng trực tiếp các đầu ra cho sản xuất không?
Chưa nên ngay lập tức. Xác nhận chi tiết đầu tiên, sau đó độ ổn định ở chạy ngắn, rồi mới đưa vào sản xuất đầy đủ.
Tại sao hành vi trên xưởng lại khác với các giá trị tính toán?
Điều này là bình thường. Lô vật liệu, độ mòn dao, trạng thái nhiệt và động lực học máy đều làm thay đổi kết quả.
Khi nào tôi nên tính lại?
Hãy tính lại bất cứ khi nào dao cụ, đồ gá, lô vật liệu, tham số bộ điều khiển hoặc mục tiêu takt thay đổi.
Công cụ liên quan
Khuyến nghị cuối cùng
Hãy sử dụng Hardness Converter trong một vòng lặp cố định: thiết lập cơ sở, xác nhận chi tiết đầu tiên, tinh chỉnh đơn biến, đóng băng tham số và theo dõi phiên bản. Kết quả không chỉ là một con số mà là năng lực quy trình có thể lặp lại.
Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Công cụ liên quan
Khám phá thêm công cụ phù hợp với quy trình này.
Material Weight Calculator
Estimate part weight from dimensions, density, and quantity.
ISO Tolerance Calculator
Calculate fit limits using local ISO tolerance tables and local fit rules.
Material Properties Database
Use local rule tables to query material properties, hardness ranges, and machinability notes.
Thermal Expansion Calculator
Estimate dimensional growth from temperature rise.
Tool Life Predictor
Predict tool life with local Taylor-based calculations and local correction rules.
Drilling Parameters Calculator
Calculate drilling RPM, feed, and drilling time.